<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>juegosdeingenio.org</title>
	<atom:link href="http://juegosdeingenio.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://juegosdeingenio.org</link>
	<description>Juegos de ingenio y acertijos.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 04:15:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Casa Marchitto</title>
		<link>http://juegosdeingenio.org/archivo/1620</link>
		<comments>http://juegosdeingenio.org/archivo/1620#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 04:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[predestinados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juegosdeingenio.org/?p=1620</guid>
		<description><![CDATA[Semanas atrás, Pher nos contaba de Casa Marchitto, una empresa oportunamente dedicada a sepelios; y casualmente hace unos días vimos la foto en Proyecto Cartele. (Más predestinados.)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://juegosdeingenio.org/grafica/casamarchitto.jpg" title="Casa Marchitto" class="marco" /></p>
<p>Semanas atrás, <strong>Pher</strong> nos contaba de <a href="http://www.argentina-empresas.com.ar/colegiales-de-buenos-aires/sepelios/marchitto.html" onClick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.argentina-empresas.com.ar');">Casa Marchitto</a>, una empresa oportunamente dedicada a sepelios; y casualmente hace unos días vimos la foto en <a href="http://www.proyectocartele.com/loadFoto?idfoto=48950" onClick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.proyectocartele.com');">Proyecto Cartele</a>. (Más <a href="/temas/predestinados">predestinados</a>.) </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juegosdeingenio.org/archivo/1620/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otra vez sombreros</title>
		<link>http://juegosdeingenio.org/archivo/1617</link>
		<comments>http://juegosdeingenio.org/archivo/1617#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 04:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juegosdeingenio.org/?p=1617</guid>
		<description><![CDATA[En la cárcel hay cinco prisioneros. A cada uno le ponen un sombrero blanco o negro sobre la cabeza; como suele ocurrir en estos problemas, todos pueden ver los sombreros de los demás pero no el propio. Sin comunicarse entre sí, cada prisionero debe escribir en secreto el color de su propio sombrero. Si al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote class="pro"><p>En la cárcel hay cinco prisioneros. A cada uno le ponen un sombrero blanco o negro sobre la cabeza; como suele ocurrir en estos problemas, todos pueden ver los sombreros de los demás pero no el propio. Sin comunicarse entre sí, cada prisionero debe escribir en secreto el color de su propio sombrero. Si al menos uno de los cinco acierta, entonces todos quedan libres. El día anterior, cuando les explican este procedimiento, tienen unos minutos para acordar una estrategia. ¿Qué deben hacer para quedar libres con certeza?</p></blockquote>
<p>(Lo encontramos en un foro de por ahí, pero no recordamos exactamente dónde, ni sabemos quién es el autor.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juegosdeingenio.org/archivo/1617/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La sombra de la escultura</title>
		<link>http://juegosdeingenio.org/archivo/1611</link>
		<comments>http://juegosdeingenio.org/archivo/1611#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 04:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juegosdeingenio.org/?p=1611</guid>
		<description><![CDATA[En las afueras de México DF hay una escultura de Glenda Hecksher. Tiene siete metros de altura y muestra dos manos enlazadas de manera peculiar. En los días soleados y a la hora precisa, la sombra de la estatua adquiere la forma de una paloma en pleno vuelo. Un ejercicio gigantesco de sombras chinescas. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://juegosdeingenio.org/grafica/monumentohecksher.jpg" title="En nuestras manos está la paz, de Glenda Hecksher" class="marco" /></p>
<p>En las afueras de México DF hay una escultura de <a href="http://glendahecksher.com.mx/glenda_hecksher_2/marcos2.htm" onClick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/glendahecksher.com.mx');">Glenda Hecksher</a>. Tiene siete metros de altura y muestra <a href="http://cpnn-world.org/photos/hands-above.jpg" onClick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/cpnn-world.org');">dos manos enlazadas</a> de manera peculiar. En los días soleados y a la hora precisa, la sombra de la estatua adquiere la forma de una paloma en pleno vuelo. Un ejercicio gigantesco de sombras chinescas. </p>
<p>La idea es tan simple y poderosa que nos sorprende que no se use con más frecuencia. Que las sombras revelen una figura oculta es un recurso habitual en las ilusiones ópticas, pero no parece muy aprovechado en el diseño de monumentos públicos. </p>
<p>Incluso la sombra podría relacionarse con imágenes fijas trazadas sobre la explanada donde se proyecta. Hace unos años vimos el stencil de un gato caminando; estaba en una esquina, en el medio de la pared y ligeramente inclinado. Pasamos varias veces y no le encontramos explicación, pero no nos preocupó, porque los stencils no suelen tenerla. Pero una noche entendimos. Cuando se prendía la luz de la calle, sobre la pared se proyectaba la sombra de un cartel de tránsito; el gato estaba caminando, en felino equilibrio, sobre el exacto borde de esa sombra. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juegosdeingenio.org/archivo/1611/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El cronómetro humano</title>
		<link>http://juegosdeingenio.org/archivo/1608</link>
		<comments>http://juegosdeingenio.org/archivo/1608#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 04:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juegosdeingenio.org/?p=1608</guid>
		<description><![CDATA[Para saber su edad exacta, quien haya nacido el 30 de noviembre de 1999 sólo debe mirar el calendario: la fecha siempre muestra su edad expresada en años, meses y días. Por ejemplo, hoy, que es 7/5/12, cumpliría exactamente doce años, cinco meses y siete días. (En diciembre hay que hacer una ligera conversión: ese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para saber su edad exacta, quien haya nacido el 30 de noviembre de 1999 sólo debe mirar el calendario: la fecha siempre muestra su edad expresada en años, meses y días. Por ejemplo, hoy, que es 7/5/12, cumpliría exactamente doce años, cinco meses y siete días.</p>
<p>(En diciembre hay que hacer una ligera conversión: ese mes cumpliría doce meses, que equivale a un año. El 30 de noviembre debe hacer una conversión doble, primero de treinta días a un mes, y luego de doce meses a un año.) </p>
<p>Es un descubrimiento de <a href="http://homepages.math.uic.edu/~grizzard/" onClick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/homepages.math.uic.edu');">Phil Grizzard</a>, matemático de la Universidad de Illinois; publicó su hallazgo en <a href="http://books.google.com.ar/books?id=jiaIeCUpoFwC&#038;lpg=PP1&#038;pg=PA140#v=onepage&#038;q&#038;f=false" onClick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/books.google.com.ar');">The Edge of the Universe</a>, una publicación de la Mathematical Association of America. Nosotros lo descubrimos a través del siempre fantástico <a href="http://www.futilitycloset.com/2012/05/04/counting/" onClick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.futilitycloset.com');">Futility Closet</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juegosdeingenio.org/archivo/1608/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faltan palabras</title>
		<link>http://juegosdeingenio.org/archivo/1602</link>
		<comments>http://juegosdeingenio.org/archivo/1602#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 04:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juegosdeingenio.org/?p=1602</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días, Pher propuso que las palabras con las cinco vocales sin repetir se llamen multivocales. La razón es obvia, dice, y estamos de acuerdo. De inmediato la agregaremos al petitorio que demanda la inclusión en los diccionarios de palabras como ambigrama, aibofobia y pentominó. Ya contamos con una victoria: en la próxima edición [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://juegosdeingenio.org/archivo/1577" >Hace unos días</a>, Pher propuso que las palabras con las cinco vocales sin repetir se llamen <strong>multivocales</strong>. La razón es obvia, dice, y estamos de acuerdo.</p>
<p>De inmediato la agregaremos al petitorio que demanda la inclusión en los diccionarios de palabras como <strong>ambigrama</strong>, <strong>aibofobia</strong> y <strong>pentominó</strong>.</p>
<p>Ya contamos con una victoria: en la próxima edición del diccionario de la Real Academia —la vigésima tercera, prevista para 2013— se estrena <a href="http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&#038;LEMA=crucigramista" onClick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/buscon.rae.es');">crucigramista</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juegosdeingenio.org/archivo/1602/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jastrow y sus amigos</title>
		<link>http://juegosdeingenio.org/archivo/1599</link>
		<comments>http://juegosdeingenio.org/archivo/1599#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 04:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juegosdeingenio.org/?p=1599</guid>
		<description><![CDATA[¿Cuál es más larga? Con las vías de un tren de madera también funciona la ilusión de Jastrow.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://juegosdeingenio.org/grafica/viasjastrow.jpg" alt="" title="Jastrow" class="marco" /></p>
<p>¿Cuál es más larga? Con las vías de un tren de madera también funciona la <a href="http://espejo-ludico.blogspot.com.ar/2012/03/truco-la-vista.html" onClick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/espejo-ludico.blogspot.com.ar');">ilusión de Jastrow</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juegosdeingenio.org/archivo/1599/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbalia</title>
		<link>http://juegosdeingenio.org/archivo/1595</link>
		<comments>http://juegosdeingenio.org/archivo/1595#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 04:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juegosdeingenio.org/?p=1595</guid>
		<description><![CDATA[Verbalia.com se mudó a Facebook. (Por suerte, el viejo sitio web queda allí, para regocijo e inspiración de las generaciones futuras.) El año pasado, Màrius Serra y Oriol Comas presentaron Verbalia Juegos. Verbalia Juegos es una caja llena de más de 50 juegos lingüísticos. Hay solitarios, para cualquier tipo de personas y para jugar en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Verbalia.com <a href="https://www.facebook.com/verbaliajuegos" onClick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.facebook.com');">se mudó a Facebook</a>. (Por suerte, el viejo sitio web <a href="http://www.verbalia.com/www/esp/" onClick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.verbalia.com');">queda allí</a>, para regocijo e inspiración de las generaciones futuras.)  </p>
<p>El año pasado, Màrius Serra y Oriol Comas presentaron <a href="http://www.devir.es/producto/tablero/verbalia-juegos/index.htm" onClick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.devir.es');">Verbalia Juegos</a>. </p>
<blockquote><p>Verbalia Juegos es una caja llena de más de 50 juegos lingüísticos. Hay solitarios, para cualquier tipo de personas y para jugar en equipo. Hay para todas las edades. Es una colección de juegos para toda la gente a la que le gusta jugar con las palabras.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.5mpj.es/videos/851-5-minutos-tv-verbalia.html" onClick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.5mpj.es');">Este video</a> lo muestra en tres minutos; <a href="http://www.devir.es/producto/tablero/verbalia-juegos/docs/ReglasVerbaliaEsp.pdf" onClick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.devir.es');">aquí</a> está el cuadernillo con las reglas de todos los juegos. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juegosdeingenio.org/archivo/1595/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mona Moore</title>
		<link>http://juegosdeingenio.org/archivo/1584</link>
		<comments>http://juegosdeingenio.org/archivo/1584#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 04:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juegosdeingenio.org/?p=1584</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué tiene de especial este nombre? Si no lo adivina, léalo otra vez con una baguette bajo el brazo. La foto la comparte Mariano Tomatis; no sabemos si éste es el caso, pero hay personas reales con ese nombre: una profesora en Carolina del Norte, una periodista en Alabama, y muchas más. Por algún motivo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://juegosdeingenio.org/grafica/monamoore.jpg" title="Mona Moore" class="marco" /></p>
<p>¿Qué tiene de especial este nombre? Si no lo adivina, léalo otra vez con una baguette bajo el brazo. La foto la comparte <a href="http://twitter.com/marianotomatis/status/188452174429306880" onClick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/twitter.com');">Mariano Tomatis</a>; no sabemos si éste es el caso, pero hay <em>personas reales</em> con ese nombre: <a href="http://politicalscience.unca.edu/faces/staff/moore" onClick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/politicalscience.unca.edu');">una profesora en Carolina del Norte</a>, <a href="http://www.linkedin.com/in/monamoore" onClick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.linkedin.com');">una periodista en Alabama</a>, y <a href="http://names.whitepages.com/Mona/Moore" onClick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/names.whitepages.com');">muchas más</a>.</p>
<p><img src="http://juegosdeingenio.org/grafica/tomhanks.jpg" alt="" title="Tom Hanks" class="marco" /></p>
<p>Por algún motivo, nos acordamos de esta imagen que viene dando vueltas por la web desde hace algunos años. (<em>Thanks</em>, en inglés, significa «gracias».)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juegosdeingenio.org/archivo/1584/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinco vocales</title>
		<link>http://juegosdeingenio.org/archivo/1577</link>
		<comments>http://juegosdeingenio.org/archivo/1577#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 04:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juegosdeingenio.org/?p=1577</guid>
		<description><![CDATA[Durante el mes pasado, y como un pequeño experimento, a través de nuestra cuenta de Twitter compartimos algunas curiosidades relacionadas con las palabras panvocálicas, esas palabras que tienen las cinco vocales una vez y sin repetir. Hay muchas además de murciélago. (¿De dónde vendrá esa sorprendente popularidad?) Una lista completísima se puede encontrar en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante el mes pasado, y como un pequeño experimento, a través de <a href="http://twitter.com/jdeing" onClick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/twitter.com');">nuestra cuenta de Twitter</a> compartimos algunas curiosidades relacionadas con las <strong>palabras panvocálicas</strong>, esas palabras que tienen las cinco vocales una vez y sin repetir. </p>
<p>Hay muchas además de <em>murciélago</em>. (¿De dónde vendrá esa sorprendente popularidad?) Una lista completísima se puede encontrar <a href="http://www.carbajo.net/palabras/palabras-panvocal.html" onClick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.carbajo.net');">en el sitio web de Víctor Carbajo</a>. </p>
<blockquote><p>Republicano, hipotenusa, educación, adulterio, unipersonal, arquitecto, superlativo, freudiano, leguminosa, maniqueo, ecuación, sahumerio, pandemónium, angurriento, bisabuelo, feudalismo, anticuerpos, enunciado, eucalipto, mordisquear, morisqueta, paquidermo, buscapleitos, catequismo, jerárquico, neumonía, persuasivo, arquetipo, simultáneo, porquería, surrealismo, escupitajo, estuario, degustación, secundario, vestuario, autocine, cincuentona, concurrencia, euforia. </p></blockquote>
<p>Varias celebridades tienen la fortuna de ostentar un nombre panvocálico (o varias personas con nombres panvocálicos tienen la fortuna de ser celebridades): Charles Bukowski, Rubén Darío, Martín Lutero, Austin Powers, Béla Lugosi, Walter Gropius, Astrud Gilberto, Julio César, Diego Luna, Julian Lennon. <a href="http://www.cetteadressecomportecinquantesignes.com/AEIOUpropres.htm" onClick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.cetteadressecomportecinquantesignes.com');">Eric Angelini</a> pretende encontrar al menos un nombre para cada una de las ciento veinte permutaciones de las cinco vocales; una lista más completa —pero que inevitablemente recurre a personajes menos populares— apareció publicada <a href="http://www.thefreelibrary.com/AEIOU%3A+120+known+human+beings.-a0107895164" onClick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.thefreelibrary.com');">en la revista Word Ways</a>.</p>
<p>Julia Roberts es un caso especial: no sólo tiene las cinco vocales en su nombre, sino que además protagonizó la película <em>Mujer Bonita</em>, un título con las cinco vocales. (El título original, <em>Pretty Woman</em>, carece de todo interés.) </p>
<p>Hay otras películas panvocálicas, como <em>A Chorus Line</em>, <em>Deconstructing Harry</em> o <em>Crazy, Stupid, Love</em>. <a href="http://widget.opusdata.com/qcsflohu.htm" onClick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/widget.opusdata.com');">Esta lista</a> pretende algo mejor —encontrar otros casos, como el de Julia Roberts que mencionamos arriba, donde un actor panvocálico trabaja en una película panvocálica— pero mediante algo peor: permitir que las vocales aparezcan más de una vez. Lástima. </p>
<p>Algunos nombres de pila son por sí mismos panvocálicos: </p>
<blockquote><p>Aurelio, Eulalio, Esculapio, Laurencio, Eulogia.</p></blockquote>
<p>La literatura nos ofrece un personaje panvocálico: <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/La_muerte_de_Artemio_Cruz" onClick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/es.wikipedia.org');">Artemio Cruz</a>. ¿Habrá otros?</p>
<p>En un atlas ludolingüístico podemos encontrar esta curiosidad:</p>
<blockquote><p>Mozambique es el único país con las cinco vocales sin repetir. Port-au-Prince es la única capital con las cinco vocales sin repetir.</p></blockquote>
<p>Y en el trajín descubrimos algunas expresiones cotidianas que son inesperadamente panvocálicas: una es «buenos días»; la otra, el insulto más habitual de nuestra lengua.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juegosdeingenio.org/archivo/1577/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G4G10</title>
		<link>http://juegosdeingenio.org/archivo/1572</link>
		<comments>http://juegosdeingenio.org/archivo/1572#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 16:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juegosdeingenio.org/?p=1572</guid>
		<description><![CDATA[En estos momentos termina en la ciudad de Atlanta, Estados Unidos, el décimo Gathering for Gardner, el encuentro bienal de los aficionados a los juegos matemáticos, la magia inteligente, la lógica recreativa y todo lo que le hubiera interesado a Martin Gardner. Parece haber sido un fin de semana envidiable: mostraron un impactante cubo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="marco" src="http://juegosdeingenio.org/grafica/zomeg4g10.jpg"  /></p>
<p>En estos momentos termina en la ciudad de Atlanta, Estados Unidos, el  décimo <a href="http://www.g4g10.com/" onClick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.g4g10.com');">Gathering for Gardner</a>, el encuentro bienal de los aficionados a los juegos matemáticos, la magia inteligente, la lógica recreativa y todo lo que le hubiera interesado a <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Martin_Gardner" onClick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/es.wikipedia.org');">Martin Gardner</a>. Parece haber sido un fin de semana envidiable: mostraron un impactante <a href="https://twitter.com/#!/timchartier/status/185786255492128768" onClick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/twitter.com');">cubo de Rubik de 17×17×17</a>, realizaron ambiciosas construcciones con <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Zome" onClick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/en.wikipedia.org');">Zome</a> (en la foto de arriba se ve un detalle), hubo charlas sobre falacias, hipercubos y malabarismo, alguien calculó la distancia a la Luna usando un péndulo y un reloj, otro enseñó a convertir kilómetros en millas usando los números de Fibonacci. Como comentaban por ahí, un festival perfecto para quienes, al ver la palabra «decadencia», se preguntan qué es una «dencia». </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juegosdeingenio.org/archivo/1572/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

