<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: El efecto Droste y Galería de Grabados de Escher</title>
	<atom:link href="http://juegosdeingenio.org/archivo/718/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://juegosdeingenio.org/archivo/718</link>
	<description>Juegos de ingenio y acertijos.</description>
	<pubDate>Sat, 17 May 2008 21:33:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Ror</title>
		<link>http://juegosdeingenio.org/archivo/718#comment-35688</link>
		<dc:creator>Ror</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2007 16:36:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juegosdeingenio.org/archivo/718#comment-35688</guid>
		<description>Una frase que en el zen repiten hasta la saciedad es: "Estudiarse a sí mismo es olvidarse de sí mismo". El punto ciego podría representar a ese tercer mundo que tanto le gustaba a Escher plasmar en sus grabados, un tercer mundo que serviría para conciliar a los otros dos en oposición. Lao Tse también comienza diciendo en su famosa obra, el Tao te king: "Del tercer mundo (tao) se puede hablar pero no del tercer mundo eterno". El ser humano en su empeño por darle un sentido a todo, inhibe en él mismo un poder todavía mucho mayor que su idea de que es un ser insignificante que habita en un planeta insignificante dentro de un sistema solar insignificante de una remota galaxia insignificante de uno de los insignificantes Universos del insignificante multiuniverso, y así ad infinitum. No obstante, pienso que para comprendernos a nosotros mismos, tanto sirviéndonos de un medio u otro, el del conocimiento o el del no-conocimiento, al final nos toparemos con el otro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una frase que en el zen repiten hasta la saciedad es: &#8220;Estudiarse a sí mismo es olvidarse de sí mismo&#8221;. El punto ciego podría representar a ese tercer mundo que tanto le gustaba a Escher plasmar en sus grabados, un tercer mundo que serviría para conciliar a los otros dos en oposición. Lao Tse también comienza diciendo en su famosa obra, el Tao te king: &#8220;Del tercer mundo (tao) se puede hablar pero no del tercer mundo eterno&#8221;. El ser humano en su empeño por darle un sentido a todo, inhibe en él mismo un poder todavía mucho mayor que su idea de que es un ser insignificante que habita en un planeta insignificante dentro de un sistema solar insignificante de una remota galaxia insignificante de uno de los insignificantes Universos del insignificante multiuniverso, y así ad infinitum. No obstante, pienso que para comprendernos a nosotros mismos, tanto sirviéndonos de un medio u otro, el del conocimiento o el del no-conocimiento, al final nos toparemos con el otro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: victor</title>
		<link>http://juegosdeingenio.org/archivo/718#comment-31994</link>
		<dc:creator>victor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2007 18:49:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juegosdeingenio.org/archivo/718#comment-31994</guid>
		<description>A quien corresponda:

El desarrollo del ensayo es interesnate y claro, las ideas expuestas son sumamente verosímiles. Ahora, quisiera saber la relación que existe entre el grabado Galería de grabados, los fractales, el espejo y el laberinto, me gustaría contar con el apoyo de Bruno Ernst o de Diego Uribe para la realización de un trabajo de investigación sobre los bocles extraños planteados por Hofstadter (cfr. Gödel, Escher y Bach)
¡Gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A quien corresponda:</p>
<p>El desarrollo del ensayo es interesnate y claro, las ideas expuestas son sumamente verosímiles. Ahora, quisiera saber la relación que existe entre el grabado Galería de grabados, los fractales, el espejo y el laberinto, me gustaría contar con el apoyo de Bruno Ernst o de Diego Uribe para la realización de un trabajo de investigación sobre los bocles extraños planteados por Hofstadter (cfr. Gödel, Escher y Bach)<br />
¡Gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ivan</title>
		<link>http://juegosdeingenio.org/archivo/718#comment-26631</link>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 09:38:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juegosdeingenio.org/archivo/718#comment-26631</guid>
		<description>Eso se responde &lt;a href="http://juegosdeingenio.org/archivo/584" rel="nofollow"&gt;aquí&lt;/a&gt;. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eso se responde <a href="http://juegosdeingenio.org/archivo/584" rel="nofollow" >aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Q_ED</title>
		<link>http://juegosdeingenio.org/archivo/718#comment-26628</link>
		<dc:creator>Q_ED</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 07:06:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juegosdeingenio.org/archivo/718#comment-26628</guid>
		<description>quien es droste?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quien es droste?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juanmi</title>
		<link>http://juegosdeingenio.org/archivo/718#comment-19339</link>
		<dc:creator>Juanmi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2007 00:01:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juegosdeingenio.org/archivo/718#comment-19339</guid>
		<description>Yo creo que era imposible que escher hiciera esas obras sin pensar en matemáticas. Hay que pensarlo mucho para dibujar esos grabados. 

Realmente genial, parece que hizo bien dejando ese circulo en blanco, es una auténtica locura... ;P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo creo que era imposible que escher hiciera esas obras sin pensar en matemáticas. Hay que pensarlo mucho para dibujar esos grabados. </p>
<p>Realmente genial, parece que hizo bien dejando ese circulo en blanco, es una auténtica locura&#8230; ;P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Miscelanea</title>
		<link>http://juegosdeingenio.org/archivo/718#comment-18721</link>
		<dc:creator>Miscelanea</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2007 07:37:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juegosdeingenio.org/archivo/718#comment-18721</guid>
		<description>!Excelente¡</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>!Excelente¡</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: benjamin</title>
		<link>http://juegosdeingenio.org/archivo/718#comment-18578</link>
		<dc:creator>benjamin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2007 03:24:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juegosdeingenio.org/archivo/718#comment-18578</guid>
		<description>no creo que escher pensara en matematicas cuando hacia sus obras, ya que estas reflejan la intencion de trascender y demostrar las ganas de ser mas que un holandes promedio.
y sobretodo demuestra la sencillez y equilibrio del caos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no creo que escher pensara en matematicas cuando hacia sus obras, ya que estas reflejan la intencion de trascender y demostrar las ganas de ser mas que un holandes promedio.<br />
y sobretodo demuestra la sencillez y equilibrio del caos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: YO 17 AÑOS</title>
		<link>http://juegosdeingenio.org/archivo/718#comment-17222</link>
		<dc:creator>YO 17 AÑOS</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2007 20:01:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juegosdeingenio.org/archivo/718#comment-17222</guid>
		<description>ME ENCANTA ESCHER PERO AY MUY POCO INFORMACION SOBRE EL  :-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ME ENCANTA ESCHER PERO AY MUY POCO INFORMACION SOBRE EL  :-(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hernesto</title>
		<link>http://juegosdeingenio.org/archivo/718#comment-11964</link>
		<dc:creator>Hernesto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2006 05:27:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juegosdeingenio.org/archivo/718#comment-11964</guid>
		<description>Leer la continuidad de los parques de Julio Cortázar... otro claro ejemplo del efecto Droste</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leer la continuidad de los parques de Julio Cortázar&#8230; otro claro ejemplo del efecto Droste</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Olga</title>
		<link>http://juegosdeingenio.org/archivo/718#comment-11693</link>
		<dc:creator>Olga</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2006 23:54:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juegosdeingenio.org/archivo/718#comment-11693</guid>
		<description>Relación matemática de las obras de escher en especial la del niño en la galería. ¡Es urgente para una exposición, gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Relación matemática de las obras de escher en especial la del niño en la galería. ¡Es urgente para una exposición, gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
